44100 Hz ratio 0.0625 measured 28 Hz rms 0.0864564
44100 Hz ratio 0.125 measured 55 Hz rms 0.196354
44100 Hz ratio 0.25 measured 110 Hz rms 0.202561
44100 Hz ratio 0.5 measured 220 Hz rms 0.21117
44100 Hz ratio 0.75 measured 330 Hz rms 0.196089
automation delta 0.00457504
PASS 44100 Hz | latency 1024 | pulse centroid offsets 6.36605..42.9503 samples | transient resets 17
48000 Hz ratio 0.0625 measured 27 Hz rms 0.100666
48000 Hz ratio 0.125 measured 55 Hz rms 0.195223
48000 Hz ratio 0.25 measured 110 Hz rms 0.211736
48000 Hz ratio 0.5 measured 220 Hz rms 0.204392
48000 Hz ratio 0.75 measured 330 Hz rms 0.202313
automation delta 0.00418788
PASS 48000 Hz | latency 1024 | pulse centroid offsets 7.10603..7.13701 samples | transient resets 17
88200 Hz ratio 0.0625 measured 28 Hz rms 0.086441
88200 Hz ratio 0.125 measured 55 Hz rms 0.196319
88200 Hz ratio 0.25 measured 110 Hz rms 0.202525
88200 Hz ratio 0.5 measured 220 Hz rms 0.211133
88200 Hz ratio 0.75 measured 330 Hz rms 0.196054
automation delta 0.00228101
PASS 88200 Hz | latency 2048 | pulse centroid offsets 12.7318..85.9006 samples | transient resets 17
96000 Hz ratio 0.0625 measured 27 Hz rms 0.10065
96000 Hz ratio 0.125 measured 55 Hz rms 0.195191
96000 Hz ratio 0.25 measured 110 Hz rms 0.211701
96000 Hz ratio 0.5 measured 220 Hz rms 0.204359
96000 Hz ratio 0.75 measured 330 Hz rms 0.20228
automation delta 0.00209292
PASS 96000 Hz | latency 2048 | pulse centroid offsets 14.2118..14.2737 samples | transient resets 17
176400 Hz ratio 0.0625 measured 28 Hz rms 0.0864333
176400 Hz ratio 0.125 measured 55 Hz rms 0.196301
176400 Hz ratio 0.25 measured 110 Hz rms 0.202507
176400 Hz ratio 0.5 measured 220 Hz rms 0.211114
176400 Hz ratio 0.75 measured 330 Hz rms 0.196037
automation delta 0.00114016
PASS 176400 Hz | latency 4096 | pulse centroid offsets 25.4622..171.801 samples | transient resets 17
192000 Hz ratio 0.0625 measured 27 Hz rms 0.100641
192000 Hz ratio 0.125 measured 55 Hz rms 0.195175
192000 Hz ratio 0.25 measured 110 Hz rms 0.211684
192000 Hz ratio 0.5 measured 220 Hz rms 0.204342
192000 Hz ratio 0.75 measured 330 Hz rms 0.202263
automation delta 0.0010465
PASS 192000 Hz | latency 4096 | pulse centroid offsets 28.4249..28.5488 samples | transient resets 17
All Modern/router DSP checks passed. No JUCE/native-host checks are implied.
